| Тип | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Объем багажника, л | 104/480 (при сложенных сиденьях третьего ряда) 1833 (при сложенных сиденьях второго и третьего рядов) |
| РАЗМЕРЫ |
| Длина, мм | 4805 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| МАССА |
| Снаряженная масса, кг | 2410 |
| Полная масса, кг | 2990 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип двигателя | бензиновый, V-образный, 8-цилиндровый, с распределенным впрыском и системой изменения фаз газораспределения |
| Рабочий объем, см3 | 4608 |
| Расположение | спереди, продольно |
| Число клапанов | 32 |
| Максимальная мощность | 296 л.с./218 кВт при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 438 Нм при 3500 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Тип коробки передач | автоматическая, 6-ступенчатая, с режимом ручного переключения |
| Привод | полный |
| ШАССИ |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, с отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая, на продольных рычагах, с отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер шин | 265/60 R18 |
| ТОРМОЗА |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | дисковые, вентилируемые |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 КМ ПУТИ |
| Городской цикл, л | 17,7 |
| Загородный цикл, л | 9,9 |
| Смешанный цикл, л | 12,8 |
| Топливо | бензин, АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Стоимость тестируемого автомобиля | 3 340 000 рублей |
No comments:
Post a Comment